网站首页
轿车销量
SUV销量
MPV销量
新能源销量
车型销量
厂商销量
最新车讯
用车常识
@今日油价

2017年8月中国汽车MPV销量排名排行榜1-20名重磅出炉

日期:2017-09-15 人气:3628


2017年8月MPV销量排行榜1-48名完整版
排名 车型 所属品牌 8月销量 7月销量 1-8月累计
1 五菱宏光 五菱 35930 34292 331214
2 宝骏730 宝骏 15408 13027 159358
3 别克GL8 别克 13137 11260 92006
4 欧尚A800 长安 7796 5330 13675
5 瑞风 江淮 5704 5313 41748
6 菱智 东风风行 5248 5108 46532
7 幻速H3 北汽幻速 4357 4052 52947
8 风光330 东风小康 4262 5202 57112
9 轩朗 力帆 3520 3345 12573
10 奥德赛 本田 3378 3565 22712
11 艾力绅 本田 2896 4903 24705
12 开瑞K50 开瑞 2895 2658 19639
13 凌轩 长安汽车 2577 2737 18121
14 威旺M50 北汽威旺 2221 1720 18965
15 大通G10 上汽大通 2083 1597 16048
16 阁瑞斯 金杯 1844 1421 13592
17 途安 大众 1346 834 20681
18 福瑞达M50 昌河 1344 814 13455
19 欧诺 长安 1321 9127 71116
20 金杯750 金杯 1284 1576 18532
21 幻速H2 北汽幻速 1241 1056 10971
22 威旺M30 北汽威旺 1156 2725 17498
23 奔驰V级 奔驰 1122 1110 7678
24 欧力威EV 长安 1095 0 1095
25 欧尚 长安 940 834 53128
26 威霆 奔驰 848 777 5160
27 英致727 潍柴英致 843 869 6724
28 比速M3 比速汽车 793 786 7453
29 海马V70 海马 767 587 5491
30 启辰M50V 启辰 669 795 7776
31 伽途ix 伽途 667 800 8017
32 蒙派克 福田 612 600 4852
33 帅客 东风风度 601 393 2238
34 风行CM7 东风风行 597 376 3905
35 日产NV200 日产 560 517 4989
36 昌河M70 昌河 546 487 7546
37 金杯F50 金杯 403 460 3599
38 乐途 力帆 330 193 2693
39 启腾EX-80 福汽启腾 264 58 2028
40 伽途im 福田 261 300 2514
41 比亚迪E6 比亚迪 165 189 3809
42 英致737 潍柴英致 139 220 2749
43 纳智捷大7MPV 纳智捷 60 64 695
44 五菱征程 五菱 52 16 5039
45 欧力威 长安 19 166 754
46 优雅 开瑞 16 25 176
47 比亚迪M6 比亚迪 14 44 377
48 大通EG10 上汽大通 2 16 21
0
0